(別紙様式例3) | ||||||||||||
児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用 | ||||||||||||
公表日: 2020年12月26日 | 事業所名: | 自立サポートセンター育はぐ | ||||||||||
事業所職員及び保護者の方の御意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。 評価を踏まえて、事業所の運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に活かしていきます。 |
||||||||||||
区分 | チェック項目 | 事業所の現状評価 | 保護者の方の評価 | 評価を踏まえた 改善内容・改善目標 |
||||||||
はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫した点、改善点 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | 保護者の方のご意見 | ||||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員に応じた指導訓練室等スペースの十分な確保 | 〇 | 活動スペースの使い方の工夫 | 17 | 4 | 施設見学や活動見学ができないので分からない | 人数により各スペースを有効使用し時間差での対応を行う | ||||
2 | 職員の適切な配置 | 〇 | 適切な配置 | 17 | 4 | 入れ替わりがあった時が分かりにくい | ブログ等でお知らせしていく | |||||
3 | 本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、情報伝達等に配慮した環境など障がいの特性に応じた設備整備 | 〇 | 点検を怠らない | 16 | 4 | 1 | 施設見学や活動見学ができないので分からない | |||||
4 | 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に合わせた生活空間の確保 | 〇 | 整理整頓に努める | 21 | 整理整頓を徹底する | |||||||
業務改善 | 1 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)への職員の積極的な参画 | 〇 | 徹底に努める | ||||||||
2 | 第三者による外部評価を活用した業務改善の実施 | 〇 | 今後導入を考えていく | 今後導入を考える | ||||||||
3 | 職員の資質の向上を行うための研修機会の確保 | 〇 | コロナの感染症対策等は繰り返し行った | |||||||||
適切な支援の提供 | 1 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の作成 | 〇 | 21 | ||||||||
2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画における子どもの支援に必要な項目の設定及び具体的な支援内容の記載 | 〇 | 21 | |||||||||
3 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせた児童発達支援又は放課後等デイサービス計画の作成 | 〇 | ||||||||||
適切な支援の提供(続き) | 4 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画に沿った適切な支援の実施 | 〇 | 21 | ||||||||
5 | チーム全体での活動プログラムの立案 | 〇 | ||||||||||
6 | 活動プログラムが固定化しないような工夫の実施 | 〇 | 今は室内中心であるが活動の内容を広げる工夫に努める | 20 | 1 | |||||||
7 | 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やかな支援 | 〇 | ||||||||||
8 | 支援開始前における職員間でその日の支援内容や役割分担についての確認の徹底 | 〇 | ||||||||||
9 | 支援終了後における職員間でその日行われた支援の振り返りと気付いた点などの情報の共有化 | 〇 | ||||||||||
10 | 日々の支援に関しての正確な記録の徹底や、支援の検証・改善の継続実施 | 〇 | ||||||||||
11 | 定期的なモニタリングの実施及び児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の見直し | 〇 | ||||||||||
関係機関との連携 | 1 | 子どもの状況に精通した最もふさわしい者による障害児相談支援事業所のサービス担当者会議への参画 | 〇 | |||||||||
2 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援の実施 |
〇 | 現在は対象児がいないが、受け入れの際には体制を整える | |||||||||
関係機関との連携(続き) | 3 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制の整備 |
〇 | 現在は対象児がいないが、受け入れの際には体制を整える | ||||||||
4 | 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所からの円滑な移行支援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(小学部)等との間での支援内容等の十分な情報共有 | 〇 | ||||||||||
5 | 他の障害福祉サービス事業所等への円滑な移行支援のため、それまでの支援内容等についての十分な情報提供 | 〇 | 現在は対象児がいない | |||||||||
6 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携や、専門機関での研修の受講の促進 | 〇 | 研修の機会があれば受講する | |||||||||
7 | 児童発達支援の場合の保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、放課後等デイサービスの場合の放課後児童クラブや児童館との交流など、障がいのない子どもと活動する機会の提供 | 〇 | 交流の機会を作る | 4 | 13 | 3 | 1 | 不明 | 交流できる施設等の連携 | |||
8 | 事業所の行事への地域住民の招待など地域に開かれた事業の運営 | 〇 | ||||||||||
保護者への説明責任・連携支援 | 1 | 支援の内容、利用者負担等についての丁寧な説明 | 〇 | 19 | 2 | |||||||
2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画を示しながらの支援内容の丁寧な説明 | 〇 | 21 | |||||||||
3 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対するペアレント・トレーニング等の支援の実施 | 〇 | 20 | 1 | ||||||||
保護者への説明責任・連携支援(続き) | 4 | 子どもの発達の状況や課題について、日頃から保護者との共通理解の徹底 | 〇 | 20 | 1 | 送迎時に話してもらえて助かる | 連絡ノートのさらなる活用、 HPやスマホの活用 |
|||||
5 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談への適切な対応と必要な助言の実施 | 〇 | 13 | 7 | 1 | 随時行っっているが、 保護者の方に周知徹底していく |
||||||
6 | 父母の会の活動の支援や、保護者会の開催による保護者同士の連携支援 | 〇 | 2 | 8 | 10 | 1 | 保護者同士交流があれば良いな・・(コロナが落ち着いたら) |
現在はコロナでできないが、他の方法も考えてみる | ||||
7 | 子どもや保護者からの苦情に対する対応体制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情があった場合の迅速かつ適切な対応 | 〇 | 視覚支援等は配慮の継続 | 19 | 2 | より迅速適切に対応するため 共通認識を持つ(管理者・児発管)、 |
||||||
8 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮 | 〇 | 21 | スマホ対応も含めた周知徹底 | ||||||||
9 | 定期的な会報等の発行、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報についての子どもや保護者への発信 | 〇 | 保護者に対してHP、ブログ等を通して周知徹底を図る | 12 | 9 | ブログ等を見たことがない | 季刊会報の発行 HPやブログの周知徹底 |
|||||
10 | 個人情報の取扱いに対する十分な対応 | 〇 | 21 | |||||||||
非常時等の対応 | 1 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルの策定と、職員や保護者への周知徹底 | 〇 | 保護者への周知も必要 | 17 | 3 | 1 | マニュアルの再確認と周知に 努める |
||||
2 | 非常災害の発生に備えた、定期的に避難、救出その他必要な訓練の実施 | 〇 | 子供たちの参加が多い時期に実施しブログ等で活動報告 | 12 | 8 | 0 | 1 | 行われているか分からない | 避難訓練は年2回実施 | |||
非常時等の対応(続き) | 3 | 虐待を防止するための職員研修機会の確保等の適切な対応 | 〇 | |||||||||
4 | やむを得ず身体拘束を行う場合における組織的な決定と、子どもや保護者に事前に十分に説明・了解を得た上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画への記載 | 〇 | 対象児なし | |||||||||
5 | 食物アレルギーのある子どもに対する医師の指示書に基づく適切な対応 | 〇 | ||||||||||
6 | ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内での共有の徹底 | 〇 | 更に徹底して活用を図る | 共有するべく周知徹底する |
- ホーム
- 令和2年度 自己評価発表